Переходы 630х426 мм ОСТ 36-22-77
Диаметр внешний D, мм | 630 |
Диаметр внешний D1, мм | 426 |
Диаметр внутренний DN, мм | 600 |
Диаметр внутренний DN1, мм | 400 |
Материал (сталь) | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Стандарт | ОСТ 36-22-77 |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Переходы К 630х7 - 426x7 ст.20 ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x7 - 426x7 ст.20 ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х7 - 426x7 ст.09Г2С ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x7 - 426x7 ст.09Г2С ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х7 - 426x7 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x7 - 426x7 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х10 - 426x10 ст.20 ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x10 - 426x10 ст.20 ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х10 - 426x10 ст.09Г2С ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x10 - 426x10 ст.09Г2С ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х10 - 426x10 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x10 - 426x10 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х12 - 426x12 ст.20 ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x12 - 426x12 ст.20 ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х12 - 426x12 ст.09Г2С ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x12 - 426x12 ст.09Г2С ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы К 630х12 - 426x12 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Переходы Э 630x12 - 426x12 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-22-77 | По запросу | Заявка |
Чертеж переходов сварных ОСТ 36-22-77
Переходы сварные ОСТ 36-22-77
Конструкции используют в промышленных технологических линиях в соответствии с ОСТ 36-19-77 для соединения двух трубных участков разного диаметра. Применяют в химической, металлургической, нефте- и газодобывающих отраслях, на пищевом производстве для изменения скорости движения потока и размеров сети.
Детали изготавливают сварным способом. Он предполагает производство конусообразных сегментов и их дальнейшую сварку. Дополнительно проводят обработку поверхности защитными и антикоррозийными покрытиями.
В вертикальных сетях используют концентрические переходы, центр диаметров отверстий которых находятся на одной оси. В горизонтальных — эксцентрические с центрами на параллельных осях.
Характеристики
Детали производят из углеродистой стали с учетом агрессивности продукта, максимального давления и температурного режима сети. Правила использования, размеры и чертежи регламентированы ОСТ 36-19-77.
Предельные эксплуатационные характеристики:
- максимальное давление в сети — до 2,5 МПа;
- транспортируемая среда — вода, пар;
- рабочая температура — от -30 до +300°С.
Мы проводим входной контроль сырья перед поступлением на завод, типовые и приемо-сдаточные испытания готовой продукции. Изделия сертифицированы.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).