Фланцы Ду 1000 ГОСТ 28759.2-90
Исполнение | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Диаметр Ду (Dn), мм | 1000 |
Давление Ру (Рn), МПа | 0.3-1.6 |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Плоские |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Фланцы Ду 1000 ГОСТ 28759.2-90
Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Рn), МПа | Стандарт | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Фланец 1-1000-3 | 1 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-1000-3 | 10 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-1000-3 | 11 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-1000-3 | 12 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-1000-3 | 13 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-1000-3 | 14 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-1000-3 | 15 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-1000-3 | 2 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-1000-3 | 3 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-1000-3 | 4 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-1000-3 | 5 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-1000-3 | 6 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-1000-3 | 7 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-1000-3 | 8 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-1000-3 | 9 | 1000 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 1-1000-6 | 1 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-1000-6 | 10 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-1000-6 | 11 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-1000-6 | 12 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-1000-6 | 13 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-1000-6 | 14 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-1000-6 | 15 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-1000-6 | 2 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-1000-6 | 3 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-1000-6 | 4 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-1000-6 | 5 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-1000-6 | 6 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-1000-6 | 7 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-1000-6 | 8 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-1000-6 | 9 | 1000 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 1-1000-10 | 1 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-1000-10 | 10 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-1000-10 | 11 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-1000-10 | 12 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-1000-10 | 13 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-1000-10 | 14 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-1000-10 | 15 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-1000-10 | 2 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-1000-10 | 3 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-1000-10 | 4 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-1000-10 | 5 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-1000-10 | 6 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-1000-10 | 7 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-1000-10 | 8 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-1000-10 | 9 | 1000 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 1-1000-16 | 1 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-1000-16 | 10 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-1000-16 | 11 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-1000-16 | 12 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-1000-16 | 13 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-1000-16 | 14 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-1000-16 | 15 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-1000-16 | 2 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-1000-16 | 3 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-1000-16 | 4 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-1000-16 | 5 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-1000-16 | 6 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-1000-16 | 7 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-1000-16 | 8 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-1000-16 | 9 | 1000 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Применение стальных фланцев Ду 1000
Приварная деталь с диаметром 1000 мм выполнена в виде диска с отверстиями.
По типу исполнения различают 15 вариантов приварного элемента, которые различаются формой поверхности:
- с впадиной;
- с выступом;
- с пазом;
- с шипом и др.
Фланец стальной используют для сборки отдельных частей трубопровода в единую систему.
Арматура по ГОСТ 28759.2-90 для сосудов и аппаратов востребована на объектах нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
По условиям технической документации, разрешенное давление внутри сооружения составляет 0,3-1,6 МПа. Рабочая температура колеблется от -70 до +300 градусов по Цельсию.
Характеристика
Плоская деталь создана из стали, устойчивой к ржавчине, механическим, термическим нагрузкам. Завод «Профиль-Арма» использует легированные углеродистые сплавы 20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Купить сертифицированные детали ДУ 1000 мм удобно на сайте. Цена зависит от типа исполнения (в наличие 15 вариантов), материалов, габаритов.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).