Фланцы Ду 700 ГОСТ 28759.2-90
Исполнение | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Диаметр Ду (Dn), мм | 700 |
Давление Ру (Рn), МПа | 0.3-1.6 |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Плоские |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Фланцы Ду 700 ГОСТ 28759.2-90
Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Рn), МПа | Стандарт | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Фланец 1-700-3 | 1 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-700-3 | 10 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-700-3 | 11 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-700-3 | 12 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-700-3 | 13 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-700-3 | 14 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-700-3 | 15 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-700-3 | 2 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-700-3 | 3 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-700-3 | 4 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-700-3 | 5 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-700-3 | 6 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-700-3 | 7 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-700-3 | 8 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-700-3 | 9 | 700 | 0.3 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 1-700-6 | 1 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-700-6 | 10 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-700-6 | 11 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-700-6 | 12 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-700-6 | 13 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-700-6 | 14 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-700-6 | 15 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-700-6 | 2 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-700-6 | 3 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-700-6 | 4 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-700-6 | 5 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-700-6 | 6 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-700-6 | 7 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-700-6 | 8 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-700-6 | 9 | 700 | 0.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 1-700-10 | 1 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-700-10 | 10 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-700-10 | 11 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-700-10 | 12 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-700-10 | 13 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-700-10 | 14 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-700-10 | 15 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-700-10 | 2 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-700-10 | 3 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-700-10 | 4 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-700-10 | 5 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-700-10 | 6 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-700-10 | 7 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-700-10 | 8 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-700-10 | 9 | 700 | 1 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 1-700-16 | 1 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 10-700-16 | 10 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 11-700-16 | 11 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 12-700-16 | 12 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 13-700-16 | 13 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 14-700-16 | 14 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 15-700-16 | 15 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 2-700-16 | 2 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 3-700-16 | 3 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 4-700-16 | 4 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 5-700-16 | 5 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 6-700-16 | 6 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 7-700-16 | 7 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 8-700-16 | 8 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Фланец 9-700-16 | 9 | 700 | 1.6 | ГОСТ 28759.2-90 | Заказать |
Применение стальных фланцев Ду 700
Приварной элемент с диаметром 700 мм выполнен в виде плоского диска. На его поверхности расположено одно большое отверстие посередине и четыре небольших по краям.
По типу исполнения различают 15 вариантов стальной округлой детали. Они различаются по форме поверхности, которая может быть:
- с впадиной;
- с выступом;
- с пазом;
- с шипом и др.
Фланец стальной разработан для соединения нескольких частей трубопроводной сети в единую систему.
Комплектующие по ГОСТ 28759.2-90 для сосудов и аппаратов востребованы на ответственных объектах. Их монтируют в трубопроводы нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
По условиям ГОСТ, разрешенное давление внутри магистрали составляет 0,3-1,6 МПа. Температура среды колеблется от -70 до +300 градусов по Цельсию.
Характеристика
Износостойкая деталь создана на основе стали, которая устойчива к ржавчине, коррозии, механическим, термическим нагрузкам. Компания «Профиль-Арма» использует слаболегированные углеродистые сплавы 20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Купить сертифицированные детали ДУ 700 мм удобно на сайте. Цена зависит от размеров, типа исполнения (в наличии 15 вариантов), использованных материалов.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).