Грязевики Т31.00.000
Диаметр корпуса Дн, мм | 466—1398 |
0 | 450—1400 |
Давление Ру (Рn), МПа | 1—2,5 |
Материал (сталь) | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Стандарт | Серия 4.903-10 |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры и характеристики грязевиков Т31.00.000
Исполнение | Давление условное Ру, МПа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Высота Н, мм | Длина L, мм | Масса, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т31.01.00.000 | 1 | 450 | 466 | 2465 | 2465 | 596,8 | Заказать |
Т31.02.00.000 | 500 | 516 | 2805 | 2805 | 785,4 | Заказать | |
Т31.03.00.000 | 600 | 615 | 2902 | 2902 | 860,8 | Заказать | |
Т31.04.00.000 | 700 | 704 | 3120 | 3120 | 1160,3 | Заказать | |
Т31.05.00.000 | 800 | 804 | 3688 | 3688 | 1697,3 | Заказать | |
Т31.06.00.000 | 900 | 902 | 3330 | 3330 | 1677,8 | Заказать | |
Т31.07.00.000 | 1000 | 938 | 4000 | 4000 | 2286,8 | Заказать | |
Т31.08.00.000 | 1200 | 1198 | 4110 | 4110 | 3123,0 | Заказать | |
Т31.09.00.000 | 1400 | 1398 | 4210 | 4210 | 3632,4 | Заказать | |
Т31.10.00.000 | 1,6 | 450 | 466 | 2535 | 2535 | 671,20 | Заказать |
Т31.11.00.000 | 500 | 516 | 2885 | 2885 | 890,0 | Заказать | |
Т31.12.00.000 | 600 | 615 | 2982 | 2982 | 1026,5 | Заказать | |
Т31.13.00.000 | 700 | 701 | 3225 | 3225 | 1495,6 | Заказать | |
Т31.14.00.000 | 800 | 801 | 3798 | 3798 | 2125,0 | Заказать | |
Т31.15.00.000 | 900 | 898 | 3435 | 3435 | 2099,4 | Заказать | |
Т31.16.00.000 | 1000 | 996 | 4090 | 4090 | 3054,8 | Заказать | |
Т31.17.00.000 | 1200 | 1194 | 4190 | 4190 | 3975,8 | Заказать | |
Т31.18.00.000 | 1400 | 1390 | 4292 | 4292 | 4892,8 | Заказать | |
Т31.19.00.000 | 2,5 | 450 | 463 | 2520 | 2520 | 886,4 | Заказать |
Т31.20.00.000 | 500 | 510 | 2870 | 2870 | 1160,3 | Заказать | |
Т31.21.00.000 | 600 | 607 | 2980 | 2980 | 1513,8 | Заказать | |
Т31.22.00.000 | 700 | 696 | 3220 | 3220 | 1879,1 | Заказать | |
Т31.23.00.000 | 800 | 797 | 3780 | 3780 | 2575,2 | Заказать | |
Т31.24.00.000 | 900 | 895 | 3432 | 3432 | 2565,4 | Заказать | |
Т31.25.00.000 | 1000 | 994 | 4082 | 4082 | 3710,6 | Заказать | |
Т31.26.00.000 | 1200 | 1190 | 4158 | 4158 | 5078,7 | Заказать | |
Т31.27.00.000 | 1400 | 1386 | 4260 | 4260 | 6209,2 | Заказать |
Описание
Очистку трубопроводов производят при помощи установки в водопроводящую систему специальных фильтрующих узлов. Размещают горизонтальные грязевики Т31.00.000 в тепловых вводах зданий, котельных. Очищают воду от крупных примесей осаждением за счёт уменьшения скорости потока и от мелких взвесей задержкой фильтрующей сеткой, установленной внутри корпуса. При возрастании гидравлического сопротивления очищают шламовую камеру от накопившейся грязи. Сетку промывают струёй воды.
Освобождение внутренней поверхности стенок от накопившихся отложений, замену паронитовых прокладок совершают при контрольных осмотрах не реже трёх раз в год, останавливая работу грязевика.
Характеристики
Детали предназначены для освобождения от загрязнений труб условным проходом 450 ‒ 1400 мм. Параметры рабочей среды (вода, водяной пар) для грязевиков диаметром 466 ‒ 1398 миллиметров:
-
давление 1.0 ‒ 2.5 МПа;
-
температура не выше 200оС.
ООО «Профиль - Арма» изготавливает арматурные элементы по чертежам серии 4.903-10 из конструкционной стали 20, 09Г2С, коррозионностойкого сплава 12Х18Н10Т.
Сварные швы на готовом металлоизделии обрабатывают и зачищают, качество проверяют ультразвуком. Грязевик испытывают на прочность.
Компания «Профиль - Арма» поставляет готовые изделия по всей стране и в ближнее зарубежье с предоставлением гарантии на грязевики. Цены от производителя, товар прошёл предпродажную подготовку. Наши менеджеры готовы проконсультировать по техническим вопросам, помогут оформить заказ. Заявку можно оставить на сайте.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).