Грязевики ТС-565.00.000
Диаметр корпуса Дн, мм | 426—630 |
150—400 | |
Давление Ру (Рn), МПа | 1—2,5 |
Материал (сталь) | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Стандарт | серия 5.903-13 |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры и характеристики грязевиков ТС-565.00.000
Обозначение | Условное давление Ру, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Производительность т/ч | Масса, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязевик ТС-565.00.000 | 1 | 400 | 630 | 2060 | 702 | 633 | 520 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-01 | 1 | 350 | 530 | 1740 | 630 | 484.6 | 377 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-02 | 1 | 300 | 530 | 1550 | 585 | 356 | 316 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-03 | 1 | 250 | 426 | 1300 | 535 | 247.3 | 253 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-04 | 1 | 200 | 426 | 1280 | 507 | 158 | 241 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-05 | 1 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 232 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-06 | 1.6 | 400 | 630 | 2050 | 710 | 633 | 723 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-07 | 1.6 | 350 | 530 | 1750 | 640 | 484.6 | 480 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-08 | 1.6 | 300 | 530 | 1780 | 595 | 356 | 418 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-09 | 1.6 | 250 | 426 | 1390 | 542 | 247.3 | 284 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-10 | 1.6 | 200 | 426 | 1465 | 507 | 158 | 334 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-11 | 1.6 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 265 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-12 | 2.5 | 400 | 630 | 1944 | 880 | 633 | 783 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-13 | 2.5 | 350 | 530 | 1625 | 780 | 484.6 | 613 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-14 | 2.5 | 300 | 530 | 1535 | 720 | 356 | 473 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-15 | 2.5 | 250 | 426 | 1485 | 650 | 247.3 | 365 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-16 | 2.5 | 200 | 426 | 1390 | 570 | 158 | 351 | Заказать |
Грязевик ТС-565.00.000-17 | 2.5 | 150 | 426 | 1082 | 470 | 89 | 339 | Заказать |
Описание
Для освобождения от крупных, среднеразмерных загрязнителей воды, протекающей в трубопроводе устанавливают серию грязевиков ТС-565.00.000 с условным диаметром от 150 до 400 миллиметров. Исполнение горизонтальное, крепление приварное. Устанавливают приспособление для очистки отопительных линий, снабжения водой различной температуры. Действие основано на выпадение в осадок загрязнителей вследствие падения скорости потока. Грязевики предотвращают выход из строя водопроводов и тем самым продлевают эксплуатационный период.
Характеристики
-
Корпус делают из углеродистой ст 20, низколегированной 09Г2С стали, фильтрующую сетку ‒ из коррозионностойкого сплава 12Х18Н10Т;
-
металлоизделия рассчитаны на рабочее давление 1.0 ‒ 2,5 МПа;
-
диаметру корпуса 426 ‒ 630 мм соответствует разброс параметров: длина 1082 ‒ 2060 мм, высота 470 ‒ 880 мм, масса 232 ‒ 783 кг;
-
производительность для разных модификаций составляет от 89 до 633 т/ч.
Чертежи, размеры, допуски изготавливают по типовой документации, распространяющейся на изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей серии 5.903-13.
Условия эксплуатации
На линии трубопровода до и после грязевика устанавливают манометры. В случае превышения паспортных значений гидравлического сопротивления проводят освобождение шламовой камеры от осевших частиц и очистку сетки путём перенаправления потока.
ООО «Профиль - Арма» предлагает трубопроводную арматуру собственного производства, прошедшую контроль качества. Поставляем товар по всей России, странам СНГ, пользуемся услугами транспортных компаний. Для получения коммерческого предложения оставьте заявку на сайте или отправьте по электронной почте.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).