Грязевики ТС-566.00.000
Диаметр корпуса Дн, мм | 820—1820 |
0 | 500—1400 |
Давление Ру (Рn), МПа | 1—2,5 |
Материал (сталь) | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Стандарт | серия 5.903-13 |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры и характеристики грязевиков ТС-566.00.000
Обозначение | Условное давление Ру, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Производительность т/ч | Масса, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязевик ТС-566.00.000 | 1 | 1400 | 1820 | 4210 | 2050 | 7755 | 3912 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-01 | 1 | 1200 | 1680 | 4110 | 1880 | 5697 | 3339 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-02 | 1 | 1000 | 1420 | 4000 | 1690 | 3957 | 2447 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-03 | 1 | 900 | 1220 | 3330 | 1438 | 3205 | 1704 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-04 | 1 | 800 | 1220 | 3688 | 1438 | 2432 | 1710 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-05 | 1 | 700 | 1020 | 3120 | 1245 | 1939 | 1135 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-06 | 1 | 600 | 920 | 2902 | 1130 | 1429 | 863 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-07 | 1 | 500 | 820 | 2805 | 1045 | 989 | 730 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-08 | 1.6 | 1400 | 1820 | 4292 | 2063 | 7755 | 4958 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-09 | 1.6 | 1200 | 1620 | 4190 | 1893 | 5697 | 4266 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-10 | 1.6 | 1000 | 1420 | 4090 | 1703 | 3957 | 3125 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-11 | 1.6 | 900 | 1220 | 3435 | 1395 | 3205 | 2043 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-12 | 1.6 | 800 | 1220 | 3798 | 1395 | 2432 | 2215 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-13 | 1.6 | 700 | 1020 | 3225 | 1273 | 1939 | 1488 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-14 | 1.6 | 600 | 920 | 2982 | 1143 | 1429 | 1450 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-15 | 1.6 | 500 | 820 | 2726 | 1118 | 989 | 1100 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-16 | 2.5 | 1400 | 1820 | 4260 | 2105 | 7755 | 6708 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-17 | 2.5 | 1200 | 1620 | 4158 | 1935 | 5697 | 5246 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-18 | 2.5 | 1000 | 1420 | 4082 | 1745 | 3957 | 4288 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-19 | 2.5 | 900 | 1220 | 3432 | 1490 | 3205 | 2913 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-20 | 2.5 | 800 | 1220 | 3780 | 1490 | 2432 | 2867 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-21 | 2.5 | 700 | 1020 | 3220 | 1315 | 1939 | 2867 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-22 | 2.5 | 600 | 920 | 2940 | 1185 | 1429 | 1540 | Заказать |
Грязевик ТС-566.00.000-23 | 2.5 | 500 | 820 | 2870 | 1095 | 989 | 1479 | Заказать |
Описание
Для очистки воды от нерастворимых примесей в трубопроводах устанавливают специальные фильтрующие приспособления, которые эффективно справляются с различными включениями органической и минеральной природы. Фильтры защищают трубопроводные системы от загрязнений и продлевают срок их службы. Грязевики ТС-566.00.000 изготавливают в виде герметичного бачка под приварку с патрубком входа. Внизу корпуса установлена фланцевая заглушка для периодического освобождения шламовой камеры от скопившихся загрязнителей, вверху размещена резьба для воздушного крана. Принцип действия заключается в выпадении в осадок взвешенных в транспортируемой жидкости частиц при изменении её скорости.
Производство
ООО «Профиль - Арма» выпускает грязевики с условным диаметром прохода 500 ‒ 1400 мм, рассчитанные на рабочее давление 1.0 ‒ 2.5 МПа. В основе изготовления лежит стандарт: серия 5.903-13 (выпуск пятый). В типовой документации приведены чертежи, размерные параметры и допустимые отклонения. Материалом для корпуса служит конструкционная сталь 20, 09Г2С, для сетки ‒ нержавейка 12Х18Н10Т. Металлоизделия с диаметром от 820 до 1820 миллиметров выдают показатели производительности от 989 до 7755 т/ч.
Перед отгрузкой арматурные элементы подвергают испытаниям на прочность, для контроля сварных швов применяют ультразвук. Поставляем товар по России, СНГ, прибегая к услугам проверенных транспортных компаний. При разгрузке предоставляем пакет документов, в том числе сертификат соответствия. Для покупки достаточно оставить заявку на сайте, отправить по e-mail, позвонить менеджерам по телефону.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).