Опоры ТО ОСТ 36-146-88 трубчатые крутоизогнутых отводов
Стандарт | ОСТ 36-146-88 |
Диаметр внешний D, мм | 57-630 |
Высота, мм | 100;150 |
Материал (сталь) | Ст3, Ст.20, 09Г2С, Нержавейка |
Тип | Трубчатые крутоизогнутых отводов ТО |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры опор трубчатых крутоизогнутых отводов ТО, которые мы производим:
Продукция | Наружный диаметр D, мм | Высота, мм | Масса, кг | Вертикальная нагрузка Н, кгс | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Опора 57-ТО-А1 | 57 | 100 | 1,2 | 1 | Заказать |
Опора 57-ТО-А2 | 57 | 150 | 1,4 | 1 | Заказать |
Опора 76-ТО-А1 | 76 | 100 | 1,5 | 2 | Заказать |
Опора 76-ТО-А2 | 76 | 150 | 1,8 | 2 | Заказать |
Опора 89-ТО-А1 | 89 | 100 | 2,2 | 2,5 | Заказать |
Опора 89-ТО-А2 | 89 | 150 | 2,6 | 2,5 | Заказать |
Опора 108-ТО-А1 | 108 | 100 | 2,3 | 3 | Заказать |
Опора 108-ТО-А2 | 108 | 150 | 2,6 | 3 | Заказать |
Опора 133-ТО-А1 | 133 | 100 | 4,2 | 6 | Заказать |
Опора 133-ТО-А2 | 133 | 150 | 4,8 | 6 | Заказать |
Опора 159-ТО-А1 | 159 | 100 | 4,3 | 8 | Заказать |
Опора 159-ТО-А2 | 159 | 150 | 4,9 | 8 | Заказать |
Опора 219-ТО-А1 | 219 | 100 | 10,3 | 20 | Заказать |
Опора 219-ТО-А2 | 219 | 150 | 11,6 | 20 | Заказать |
Опора 273-ТО-А1 | 273 | 100 | 11,5 | 20 | Заказать |
Опора 273-ТО-А2 | 273 | 150 | 12,8 | 20 | Заказать |
Опора 325-ТО-А1 | 325 | 100 | 20,1 | 25 | Заказать |
Опора 325-ТО-А2 | 325 | 150 | 22 | 25 | Заказать |
Опора 377-ТО-А1 | 377 | 100 | 34,4 | 35 | Заказать |
Опора 377-ТО-А2 | 377 | 150 | 37,4 | 35 | Заказать |
Опора 426-ТО-А1 | 426 | 100 | 35,9 | 35 | Заказать |
Опора 426-ТО-А2 | 426 | 150 | 38,9 | 35 | Заказать |
Опора 530-ТО-А1 | 530 | 100 | 47,3 | 40 | Заказать |
Опора 530-ТО-А2 | 530 | 150 | 50,9 | 40 | Заказать |
Опора 630-ТО-А1 | 630 | 100 | 86,8 | 70 | Заказать |
Опора 630-ТО-А2 | 630 | 150 | 92,7 | 70 | Заказать |
Купить опоры трубчатые крутоизогнутых отводов (ТО) по ОСТ 36-146-88
Компания «Профиль-Арма» изготавливает стальные трубчатые опоры крутоизогнутых отводов (ТО) разных типоразмеров. Прочные массивные конструкции соответствуют требованиям ОСТ 36-146-88. Их производят из легированной, углеродистой и нержавеющей стали. Материал подбирают в зависимости от региона эксплуатации, условий применения и степени агрессивности рабочих веществ. Перед отгрузкой изделия проходят контроль качества и проверку на соответствие заявленным параметрам.
Опоры используют при монтаже поворотных участков трубопроводов. Опорная конструкция выполнена из стального листа, к которому приваривается отрезок трубы. Основание может иметь отверстия. Элементы предназначены для изогнутых колен с присоединительным диаметром от 57 до 630 мм.
Характеристика транспортируемой среды:
- температура: не выше +450°C;
- условное давление: < 10 МПа (100 кгс/см2).
Узнать цену на телескопические опоры ТО ОСТ 36-146-88 и оформить заказ можно по номеру телефона, электронной почте или через форму заявки на сайте. Компания доставляет арматуру по России и странам СНГ.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).