Опоры ТР ОСТ 36-146-88 трубчатые
Стандарт | ОСТ 36-146-88 |
Диаметр трубопровода Дн, мм | 57—820 |
Высота, мм | 100—400 |
Материал (сталь) | Ст3, Ст.20, 09Г2С, Нержавейка |
Тип | Трубчатые ТР |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры трубчатых опор ТР, которые мы производим:
Диаметр трубопровода, Дн | Исполнение | h | Номер швеллера | B | h | K | K1 | Масса кг, не более | Допускаемые нагрузки, кН | Заказ | ||
Вертикальная Qy | Осевая Рz, при Рx=0,2Pz | |||||||||||
57 | AI | 100 | 5 | 50 | 17 | 4 | 4 | 0,5 | 2,5 | 10 | Заказать | |
А2 | 200 | 1,0 | Заказать | |||||||||
76 | AI | 100 | 23 | 0,5 | 3,0 | Заказать | ||||||
А2 | 200 | 1,0 | Заказать | |||||||||
89 | AI | 100 | 8 | 80 | 0,7 | 5,0 | 20 | Заказать | ||||
А2 | 200 | 15 | 1,4 | 30 | Заказать | |||||||
108 | AI | 100 | 22 | 0,7 | 6,0 | 20 | Заказать | |||||
А2 | 200 | 1,4 | 30 | Заказать | ||||||||
133 | AI | 100 | 10 | 100 | 23 | 0,9 | 8,0 | 30 | Заказать | |||
А2 | 250 | 2,1 | 50 | Заказать | ||||||||
159 | AI | 100 | 28 | 0,9 | 10,0 | 30 | Заказать | |||||
А2 | 250 | 2,1 | 50 | Заказать | ||||||||
219 | AI | 150 | 12 | 120 | 34 | 6 | 6 | 1,6 | 20,0 | 50 | Заказать | |
А2 | 250 | 2,6 | 75 | Заказать | ||||||||
273 | AI | 200 | 38 | 2,1 | 25,0 | 60 | Заказать | |||||
А2 | 300 | 3,1 | 40,0 | 90 | Заказать | |||||||
325 | AI | 200 | 40 | 2,1 | 25,0 | 50 | Заказать | |||||
А2 | 300 | 3,1 | 40,0 | 80 | Заказать | |||||||
377 | AI | 200 | 16 | 160 | 46 | 2,8 | 30,0 | 70 | Заказать | |||
А2 | 300 | 4,3 | 50,0 | 100 | Заказать | |||||||
426 | AI | 200 | 48 | 2,8 | 30,0 | 60 | Заказать | |||||
А2 | 300 | 4,3 | 50,0 | 90 | Заказать | |||||||
530 | AI | 250 | 20 | 200 | 56 | 8 | 6 | 4,6 | 50 | 80 | Заказать | |
А2 | 400 | 7,4 | 70 | 120 | Заказать | |||||||
630 | AI | 250 | 60 | 4,6 | 60 | 65 | Заказать | |||||
А2 | 400 | 7,4 | 80 | 120 | Заказать | |||||||
820 | AI | 400 | 30 | 300 | 72 | 10 | 8 | 12,7 | 100 | 120 | Заказать |
Купить опоры трубчатые (ТР) по ОСТ 36-146-88
Стальные опорные конструкции применяют при прокладке технологических линий гражданского и промышленного назначения. Они фиксируют положение труб в соответствии с проектной документацией, компенсируют нагрузку и распределяют ее по соседним участкам сети. При резких перепадах температуры продукта защищают от деформаций и провисаний.
Размеры, эксплуатационные свойства и правила производства регламентированы государственным стандартом 14911 и ОСТ 36-146-88. Исключено применение в следующих случаях:
- при транспортировке хладагентов;
- во внутренних системах тепло- и электростанций;
- на вечномерзлом и пучинистом грунте;
- в магистральных линиях;
- в районах с высокой сейсмической активностью.
Мы реализуем металлические трубчатые опоры в двух исполнениях: TP-A1 и TP-A2.
Характеристики
Изделия представляют собой металлическую плиту с отверстиями или без них, к которой прикреплен патрубок. Используют с трубами условным диаметром от 57 до 630 мм и давлением до 10 МПа.
Предельные температурные значения эксплуатации:
- среды — 0 до +450⁰C;
- наружного воздуха — до 70⁰C.
Изготавливают из нержавеющей, углеродистой или легированной стали в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов. Марку металла выбирают с учетом агрессивности среды. Проводят финишную обработку защитными и антикоррозионными покрытиями для продления срока службы. Готовые изделия не должны иметь трещин, пузырей или задир.
Купить трубчатые опоры можно на нашем сайте. Для этого оставьте заявку или позвоните менеджеру.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).