Отводы 1420 мм ОСТ 36-21-77
Диаметр внешний D, мм | 1420 |
Толщина стенки T, мм | 10-14 |
Исполнение | 2 |
Материал (сталь) | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Стандарт | ОСТ 36-21-77 |
Присоединение | Приварные |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Отводы 90° 1420x10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 90° 1420x10 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 90° 1420x10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 90° 1420x14 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 90° 1420x14 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 90° 1420x14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 60° 1420x10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 60° 1420x10 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 60° 1420x10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 60° 1420x14 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 60° 1420x14 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 60° 1420x14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 45° 1420x10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 45° 1420x10 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 45° 1420x10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 45° 1420x14 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 45° 1420x14 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 45° 1420x14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 30° 1420x10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 30° 1420x10 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 30° 1420x10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 30° 1420x14 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 30° 1420x14 ст.12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы 30° 1420x14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | по запросу | Заявка |
Отводы секционные по ОСТ 36-21-77
Сварные отводы применяют в промышленных технологических линиях в соответствии с ОСТ 36-19-77 для изменения направления сети в соответствии с проектной документацией. Используют в химической, металлургической, нефте- и газодобывающих отраслях, на пищевом производстве.
Производят из листа углеродистой стали или трубного отрезка путем изготовления металлических конусообразных колец и их последующей сварки в цельное колено. Марку стали выбирают с учетом агрессивности и температуры рабочей среды.
Характеристики
Параметры производства, размеры и конфигурации предусмотрены отраслевыми стандартами 36-21-77 и 36-26-77.
Предельные эксплуатационные характеристики:
- максимальное давление сети — до 2,5 МПа;
- температурный режим — от -30 до +300°C;
- угол изгиба — 30, 45, 60 и 90 градусов.
Мы выпускаем продукцию в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами. Проводим типовые и приемо-сдаточные испытания, входной контроль сырья. Изделия сертифицированы.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).