Переходы ГОСТ 22806-83 точеные
Исполнение | 1 — 4 |
Диаметр Ду (Dn), мм | 10х6 — 200х150 |
Давление Ру (Рn), МПа | 10 — 100 |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Точеные |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры точеных переходов ГОСТ 22806-83
Условные проходы Dy х D`y | Исполнение | Диаметр, мм. | Заказ |
---|---|---|---|
10х6 | 4 | 95 | Заказать |
15х10 | 4 | 105 | Заказать |
15х10 | 2 | 105 | Заказать |
25х6 | 3 | 115 | Заказать |
25х6 | 4 | 135 | Заказать |
25х6 | 2 | 115 | Заказать |
25х10 | 3 | 115 | Заказать |
25х10 | 4 | 135 | Заказать |
25х10 | 2 | 115 | Заказать |
25х15 | 3 | 115 | Заказать |
25х15 | 4 | 135 | Заказать |
25х15 | 2 | 115 | Заказать |
32х6 | 3 | 165 | Заказать |
32х6 | 4 | 165 | Заказать |
32х6 | 2 | 135 | Заказать |
32х10 | 3 | 165 | Заказать |
32х10 | 4 | 165 | Заказать |
32х10 | 2 | 135 | Заказать |
32х15 | 3 | 165 | Заказать |
32х15 | 4 | 165 | Заказать |
32х15 | 2 | 135 | Заказать |
32х25 | 2 | 135 | Заказать |
32х25 | 4 | 165 | Заказать |
32х25 | 3 | 165 | Заказать |
40х15 | 4 | 200 | Заказать |
40х15 | 3 | 165 | Заказать |
40х25 | 4 | 200 | Заказать |
40х25 | 3 | 165 | Заказать |
40х32 | 3 | 165 | Заказать |
40х32 | 4 | 200 | Заказать |
40х32 | 2 | 165 | Заказать |
50х32 | 3 | 225 | Заказать |
50х32 | 4 | 225 | Заказать |
50х32 | 2 | 200 | Заказать |
50х40 | 3 | 225 | Заказать |
50х40 | 4 | 225 | Заказать |
50х40 | 2 | 200 | Заказать |
65х40 | 3 | 245 | Заказать |
65х40 | 4 | 260 | Заказать |
65х40 | 2 | 225 | Заказать |
65х50 | 3 | 245 | Заказать |
65х50 | 4 | 260 | Заказать |
65х50 | 2 | 225 | Заказать |
80х50 | 3 | 290 | Заказать |
80х50 | 4 | 300 | Заказать |
80х50 | 1 | 245 | Заказать |
80х50 | 2 | 260 | Заказать |
80х65 | 3 | 290 | Заказать |
80х65 | 4 | 300 | Заказать |
80х65 | 1 | 245 | Заказать |
80х65 | 2 | 260 | Заказать |
100х50 | 3 | 300 | Заказать |
100х50 | 4 | 330 | Заказать |
100х50 | 1 | 260 | Заказать |
100х50 | 2 | 290 | Заказать |
100х65 | 3 | 300 | Заказать |
100х65 | 4 | 330 | Заказать |
100х65 | 1 | 260 | Заказать |
100х65 | 2 | 290 | Заказать |
100х80 | 3 | 300 | Заказать |
100х80 | 4 | 330 | Заказать |
100х80 | 1 | 260 | Заказать |
100х80 | 2 | 290 | Заказать |
125х65 | 3 | 400 | Заказать |
125х65 | 4 | 400 | Заказать |
125х65 | 1 | 300 | Заказать |
125х65 | 2 | 330 | Заказать |
125х80 | 3 | 400 | Заказать |
125х80 | 4 | 400 | Заказать |
125х80 | 1 | 300 | Заказать |
125х80 | 2 | 330 | Заказать |
125х100 | 3 | 400 | Заказать |
125х100 | 4 | 400 | Заказать |
125х100 | 1 | 300 | Заказать |
125х100 | 2 | 330 | Заказать |
150х80 | 3 | 460 | Заказать |
150х80 | 4 | 480 | Заказать |
150х80 | 1 | 400 | Заказать |
150х80 | 2 | 400 | Заказать |
150х100 | 3 | 460 | Заказать |
150х100 | 4 | 480 | Заказать |
150х100 | 1 | 400 | Заказать |
150х100 | 2 | 400 | Заказать |
150х125 | 3 | 460 | Заказать |
150х125 | 4 | 480 | Заказать |
150х125 | 1 | 400 | Заказать |
200х100 | 2 | 480 | Заказать |
200х100 | 3 | 570 | Заказать |
200х100 | 1 | 460 | Заказать |
200х125 | 2 | 480 | Заказать |
200х125 | 3 | 570 | Заказать |
200х125 | 1 | 460 | Заказать |
200х150 | 1 | 460 | Заказать |
200х150 | 2 | 480 | Заказать |
200х150 | 3 | 570 | Заказать |
Применение переходов точеных
Металлические переходы применяют в промышленных технологических линиях для соединения двух трубных участков разного диаметра. Конструкции обеспечивают равномерное распределение нагрузки на сеть путем изменения диаметров сечения.
Если диаметр трубы увеличивается по направлению движения среды, ее скорость повышается, в обратном порядке — снижается. Изделия применяют в нефтедобывающей отрасли и на предприятиях, производящих минеральные удобрения.
Характеристики
Точеные переходы изготавливают путем механической обработки заготовки из стали следующих марок:
- 20;
- 09Г2С;
- 15Х5М;
- 12Х18Н10Т.
Материал выбирают с учетом агрессивности рабочей среды и температуры транспортируемого продукта. Дополнительно поверхность обрабатывают защитными и антикоррозийными покрытиями. Металлоизделия используют в линиях с максимальным давлением до 10 МПа. Монтируют в систему с помощью резьбовых фланцев в соответствии с государственным стандартом 22806-83.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).