Штуцера АТК 24.218.06-90 точеные
Исполнение | 1—5 |
Диаметр Ду (Dn), мм | 15—500 |
Давление Ру (Рn), МПа | до 16 |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Точеные |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Типоразмеры стальных штуцеров АТК 24.218.06-90
Условный проход Dy | Тип | Ру, Мпа (кг/см2) | Исполнение | Заказать |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
20 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
25 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
32 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
40 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
50 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
80 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
100 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
150 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
200 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
250 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
300 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
350 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
400 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
500 | 1 | 0,6 (6)-2,5 (25) | 1-5 | Заказать |
15 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
20 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
25 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
32 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
40 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
50 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
80 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
100 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
150 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
200 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
250 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
300 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
350 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
400 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
500 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
15 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
20 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
25 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
32 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
40 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
50 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
80 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
100 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
150 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
200 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
250 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
300 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
350 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
400 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
500 | 2 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-4 | Заказать |
15 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
20 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
25 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
32 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
40 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
50 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
80 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
100 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
150 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
200 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
250 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
300 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
350 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
400 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
500 | 4 | 1,0 (10)-16,0 (160) | 1-6 | Заказать |
15 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
20 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
25 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
32 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
40 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
50 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
80 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
100 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
150 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
200 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
250 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
300 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
350 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
400 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
500 | 5 | 6,3 (63)-16,0(160) | - | Заказать |
Купить штуцера АТК 24.218.06-90
Применение
Точеные штуцера применяют в химической, газовой, нефтеперерабатывающей областях для подключения трубных участков, патрубков к сосудам и аппаратам. Типы исполнений, размеры, чертежи и эксплуатационные параметры предусмотрены АТК 24.218.06-90.
В зависимости от конструкции фитинги бывают следующих типов:
- со стальными фланцами плоскими или приварными встык;
- утолщенные цельнокованые прямые;
- с утолщенными патрубками для приварки встык;
- цельнокованые с шейкой.
Деталь представляет собой стальную конструкцию в виде отрезка трубы с резьбой.
Характеристика
Штуцера изготавливают из стали марок 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА в зависимости от агрессивности и температуры транспортируемого продукта.
Эксплуатационные характеристики изделий:
- максимальное давление — до 16 МПа;
- температурный режим — от -70 до +600°С;
- условный проход — от 15 до 500 мм.
Мы осуществляем производство изделий в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами. Испытываем продукцию на соответствие заявленным свойствам.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).