Тройники сварные ОСТ 34.10.762-97
Диаметр внешний D, мм | 76x3.5-1620x25 |
Толщина стенки T, мм | 3.5-25 |
Исполнение | 2 |
Материал (сталь) | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Стандарт | ОСТ 34 10.762-97 |
Присоединение | Приварное |
Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Стандарт | Заказать |
---|---|---|---|
Тройники 76 Равнопроходные | 76x3.5 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
Тройники 89 Равнопроходные | 89x3.5 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
89x5 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 108 Равнопроходные | 108x6 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
108x4 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 133 Равнопроходные | 133x7 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
133x4 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 159 Равнопроходные | 159x7 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
159x5 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 219 Равнопроходные | 219x9 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
219x7 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 273 Равнопроходные | 273x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
273x8 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 325 Равнопроходные | 325x16 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
325x10 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
325x8 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 377 Равнопроходные | 377x18 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
377x11 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 426 Равнопроходные | 426x16 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
426x12 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
426x10 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 530 Равнопроходные | 530x12 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
530x11 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
530x8 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 630 Равнопроходные | 630x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
630x12 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
630x10 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 720 Равнопроходные | 720x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
720x9 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 820 Равнопроходные | 820x18 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
820x11 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
820x9 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 1020 Равнопроходные | 1020x25 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
1020x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
1020x10 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 1220 Равнопроходные | 1220x25 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
1220x18 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
1220x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
1220x11 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 1420 Равнопроходные | 1420x25 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
1420x18 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
1420x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
Тройники 1620 Равнопроходные | 1620x25 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
1620x18 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка | |
1620x14 | ОСТ 34 10.762-97 | Заявка |
Тройники по ОСТ 34.10.762-97
Стальные тройники используют для разделения транспортируемого продукта по второстепенным каналам технологических линий теплостанций. При движении потока в обратном направлении используют для смешивания двух продуктов.
Детали изготавливают сварным способом, который подразумевает производство отдельных частей и их дальнейшую сварку в единую конструкцию. Дополнительно проводят механическую обработку кромок и покрывают поверхность защитными и антикоррозийными веществами.
Характеристики
Эксплуатационные характеристики, чертежи, размеры и правила производства установлены отраслевым стандартом 34.10.762-97, который распространяется на равнопроходные и переходные типы. Изделия производят из низколегированной и углеродистой стали марок ст. 20, 09Г2С с учетом агрессивности и температуры транспортируемого продукта.
Предельные эксплуатационные характеристики:
- максимальное давление сети — до 2.2 МПа;
- оптимальный температурный режим — до +425°C.
Вес изделий зависит от диаметра и выбранного сырья. Мы поставляем детали без трещин, сколов, заусенцев, раковин и других дефектов. Проводим типовые и приемо-сдаточные испытания.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).