Заглушки Т-ММ-25-01-06 стальные поворотные
Исполнение | 1-3 |
Диаметр Ду (Dn), мм | 10-600 |
Давление Ру (Рn), МПа | 0.1-10 |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Поворотные |
Производитель | ООО "Профиль-Арма" |
Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Рn), МПа | Стандарт | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Заглушка Ду 10 | 1-3 | 10 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 10 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 10 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 10 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 10 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 10 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 10 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 10 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 15 | 1-3 | 15 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 15 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 15 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 15 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 15 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 15 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 15 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 15 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 20 | 1-3 | 20 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 20 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 20 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 20 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 20 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 20 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 20 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 20 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 25 | 1-3 | 25 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 25 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 25 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 25 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 25 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 25 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 25 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 25 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 32 | 1-3 | 32 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 32 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 32 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 32 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 32 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 32 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 32 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 32 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 40 | 1-3 | 40 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 40 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 40 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 40 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 40 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 40 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 40 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 40 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 50 | 1-3 | 50 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 50 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 50 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 50 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 50 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 50 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 50 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 50 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 65 | 1-3 | 65 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 65 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 65 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 65 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 65 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 65 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 65 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 65 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 80 | 1-3 | 80 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 80 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 80 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 80 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 80 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 80 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 80 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 80 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 100 | 1-3 | 100 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 100 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 100 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 100 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 100 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 100 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 100 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 100 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 125 | 1-3 | 125 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 125 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 125 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 125 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 125 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 125 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 125 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 125 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 150 | 1-3 | 150 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 150 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 150 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 150 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 150 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 150 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 150 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 150 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 200 | 1-3 | 200 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 200 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 200 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 200 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 200 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 200 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 200 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 200 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 250 | 1-3 | 250 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 250 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 250 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 250 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 250 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 250 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 250 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 250 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 300 | 1-3 | 300 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 300 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 300 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 300 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 300 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 300 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 300 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 300 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 350 | 1-3 | 350 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 350 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 350 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 350 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 350 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 350 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 350 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 350 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 400 | 1-3 | 400 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 400 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 400 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 400 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 400 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 400 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 400 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 400 | 10 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 500 | 1-3 | 500 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 500 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 500 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 500 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 500 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 500 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 500 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
Заглушка Ду 600 | 1-3 | 600 | 0.1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
1-3 | 600 | 0.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 600 | 1 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 600 | 1.6 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 600 | 2.5 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 600 | 4 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать | |
1-3 | 600 | 6.3 | Т-ММ-25-01-06 | Заказать |
Изготовление стальных поворотных заглушек Т-ММ-25-01-06
Приспособление используют в трубопроводных системах, работающих с потоками разной агрессивности температурой от −70 до +650⁰C. Деталь применяют, чтобы блокировать движение транспортируемого продукта, отключать временно или полностью нефункционирующие ветки трубопровода. Она устанавливает два положения на трубе: «открыто» и «закрыто», является альтернативой задвижки.
Прибор представляет собой глухой металлический диск, соединенный перемычкой с кольцом. Монтируют устройство во фланцевое соединение, поэтому поверхность изделия повторяет геометрическую форму фланца. Плотность прижатия элементов регулируют с помощью прокладок и болтов (шпилек).
Технические характеристики
Трубодетали изготавливают из стали: ст.20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 20ЮЧ, 10Х17Н13М2Т. Разные марки обеспечивают устройства различными способностями к сопротивлению коррозионных, окислительных процессов, стойкости к температурным деформациям. Материал выбирают, отталкиваясь от условий эксплуатации, требований проектно-нормативной документации.
Поверхность заглушек ТММ 25-01-06 имеет следующие формы:
- плоские;
- выступ-впадина;
- шип-паз.
Пример условного обозначения трубодетали первого исполнения Ду50 на условное давление 40 кгс/см² из стали 20: заглушка поворотная ЗП(1)-50-40-20 Т-ММ-25-01-06.
Контроль качества
Технический уровень производимой арматуры контролируют на всех этапах производства. Полуфабрикаты проверяют на прочность и механические свойства. Детали подвергают визуально-измерительной оценке. Проверяют соразмерность заданным параметрам, отсутствие/наличие внешних повреждений (раковин, трещин, заусенцев). При обнаружении незначительных деформаций приборы отправляют на доработку.
Фотографии производства
Условия поставки
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).